Todos los meses · 1112 transacciones
| Fecha | Comercio | Categoría | Monto |
|---|---|---|---|
| 29 May | *FARMACITY 47* | 🛍️ Compras | $ 49.726,00 |
| 29 May | *DLO*PedidosYa McDonald* | 🍔 Comidas | $ 39.489,00 |
| 27 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.799,66 |
| 26 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.799,66 |
| 26 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.544,98 |
| 25 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.799,66 |
| 25 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.544,98 |
| 25 May | *SEGUROS SUDAMERICANA* | 🛡️ Seguros | $ 114.694,97 |
| 24 May | TKT UberDUP | 🛒 Supermercado | $ 0,00 |
| 24 May | *PAYU*AR*UBER* | 🚗 Vehículos | $ 46.173,00 |
| 24 May | COMERCIO DESCONOCIDO (DRIVE) | 📦 Otros | $ 0,00 |
| 24 May | TKT UberDUP | 🚕 Taxi / Remis | $ 0,00 |
| 24 May | *DA HOTELES PUNTA ARENA* | 💡 Servicios | US$ 20,07 |
| 24 May | *UBER * PENDING* | 🚗 Vehículos | US$ 15,03 |
| 22 May | — | 📦 Otros | $ 7,00 |
| 22 May | *DA HOTELES PUNTA ARENA* | 💡 Servicios | US$ 36,50 |
| 22 May | *UBER * PENDING* | 🚗 Vehículos | US$ 22,96 |
| 22 May | *LACAJASEGURO* | 🛡️ Seguros | $ 11.185,30 |
| 22 May | *LACAJASEGURO* | 🛡️ Seguros | $ 4.604,50 |
| 22 May | *MERCADOPAGO*DUNKIN* | 🍔 Comidas | US$ 7,49 |
| 21 May | *FLORIDA GARDEN* | 🍔 Comidas | $ 21.800,00 |
| 21 May | TKT uber | 🛒 Supermercado | $ 16,00 |
| 21 May | *PAYU*AR*UBER* | 🚗 Vehículos | $ 12.675,00 |
| 21 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.799,66 |
| 21 May | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 21 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.544,98 |
| 21 May | *APPYPF 01142 TIENDA* | 🍔 Comidas | $ 13.750,00 |
| 21 May | *DEHEZA 1469 AUTOP ILLIA C* | 🚗 Vehículos | $ 65.013,83 |
| 19 May | *DISCO SM 137* | 🛒 Supermercado | $ 39.172,27 |
| 17 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.799,66 |
| 17 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.544,98 |
| 17 May | *CONFITERIA LA VICENTE* | 🍔 Comidas | $ 29.000,00 |
| 16 May | *DISCO SM 018* | 🛒 Supermercado | $ 97.972,45 |
| 16 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.544,98 |
| 16 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.799,66 |
| 16 May | *ANTHROPIC* | 💡 Servicios | US$ 15,00 |
| 15 May | *IPLAN NETWORKS* | 💡 Servicios | $ 17.815,36 |
| 14 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.544,98 |
| 14 May | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 14 May | *APPYPF 01142 TIENDA* | 🍔 Comidas | $ 21.900,00 |
| 13 May | *GOOGLE *Google One* | 💡 Servicios | US$ 19,99 |
| 12 May | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 12 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.544,98 |
| 12 May | *MUNIC VTE LOPEZ* | 💡 Servicios | $ 23.898,00 |
| 12 May | *MUNIC VTE LOPEZ* | 💡 Servicios | $ 18.521,00 |
| 11 May | MERPAGO-AUSADUP | 🛣️ Peajes | $ 2.544,98 |
| 11 May | MERPAGO-AUSADUP | 🛣️ Peajes | $ 2.544,98 |
| 11 May | *CP*FACTURAS CLARO* | 💡 Servicios | $ 36.120,00 |
| 10 May | MERPAGO-MELI | 🛍️ Compras | $ 3.490,00 |
| 09 May | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 09 May | *APPYPF 07015 COMBUST* | 🚗 Vehículos | $ 68.008,55 |
| 09 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.799,66 |
| 08 May | CHAMPAGNAT | 🎓 Colegios | $ 890.005,00 |
| 08 May | *SMGLIFE SEGUROS DA* | 💡 Servicios | $ 423.000,00 |
| 07 May | MERPAGO-TICKETEKARG | 🎬 Entretenimientos | $ 225.400,00 |
| 07 May | *CAFE PE A* | 🍔 Comidas | $ 12.000,00 |
| 06 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.544,98 |
| 06 May | ICBC - VISA PESOS. Helado | 🍔 Comidas | $ 32.946,51 |
| 06 May | *EDENORDIGITAL* | 💡 Servicios | $ 44.554,67 |
| 06 May | *NATURGY* | 💡 Servicios | $ 39.686,83 |
| 06 May | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 06 May | *APPYPF 01142 TIENDA* | 🍔 Comidas | $ 19.150,00 |
| 05 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.799,66 |
| 05 May | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.544,98 |
| 05 May | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 05 May | MERPAGO-YPF | 🍔 Comidas | $ 9.300,00 |
| 03 May | *APPYPF 00108 COMBUST* | 🚗 Vehículos | $ 56.909,06 |
| 02 May | *GOOGLE *HBO Max Stream* | 🎬 Entretenimientos | US$ 5,99 |
| 30 Abr | *ANTHROPIC* | 💡 Servicios | US$ 10,00 |
| 29 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 29 Abr | *REPOSTERIA LA NONNA*. Sofi sandwich | 🍔 Comidas | $ 8.000,00 |
| 29 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.740,48 |
| 28 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.740,48 |
| 28 Abr | *DLO*hostinger_com_ar* | 💡 Servicios | $ 186.230,40 |
| 28 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 27 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.740,48 |
| 27 Abr | *EASY S ISIDRO CONTADO* | 🛍️ Compras | $ 183.967,00 |
| 27 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 26 Abr | MERPAGO-LOSINMORTALES | 🍔 Comidas | $ 57.000,00 |
| 26 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.740,48 |
| 26 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 25 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 25 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.740,48 |
| 24 Abr | *SEGUROS SUDAMERICANA* | 🚗 Vehículos | $ 115.634,43 |
| 23 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 21 Abr | *LACAJASEGURO* | 💡 Servicios | $ 4.604,50 |
| 21 Abr | *LACAJASEGURO* | 🚗 Vehículos | $ 11.185,30 |
| 20 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.740,48 |
| 20 Abr | *ECONORTE 2 A* | 🍔 Comidas | $ 11.600,00 |
| 20 Abr | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 20 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 19 Abr | *APPYPF 02972 COMBUSTIB* | 🚗 Vehículos | $ 55.594,93 |
| 19 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 17 Abr | *PERSONAL*. Internet SM | 💡 Servicios | $ 37.105,20 |
| 17 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 17 Abr | *IPLAN NETWORKS* | 🚗 Vehículos | $ 82.676,40 |
| 16 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.740,48 |
| 16 Abr | *LA DE OLIVOS 1* | 🍔 Comidas | $ 25.200,00 |
| 16 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 15 Abr | *LA JUVENIL* | 🍔 Comidas | $ 34.200,00 |
| 14 Abr | *ANTHROPIC* | 💡 Servicios | US$ 5,00 |
| 14 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 14 Abr | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 14 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.740,48 |
| 14 Abr | *MUNIC VTE LOPEZ* | 💡 Servicios | $ 18.521,00 |
| 14 Abr | *MUNIC VTE LOPEZ* | 💡 Servicios | $ 23.898,00 |
| 13 Abr | *GOOGLE *Google One* | 💡 Servicios | US$ 19,99 |
| 13 Abr | *OPENAI* CHATGPT CREDIT* | 💡 Servicios | US$ 40,00 |
| 12 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.740,48 |
| 12 Abr | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 12 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 11 Abr | *NATURGY*. Olivos | 💡 Servicios | $ 3.825,50 |
| 11 Abr | *NATURGY*.SM | 💡 Servicios | $ 39.656,14 |
| 11 Abr | *CLAUDEAI SUBSCRIPTION* | 🚗 Vehículos | US$ 20,00 |
| 11 Abr | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 11 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 11 Abr | MERPAGO-TIENDAOBJETOS | 🛍️ Compras | $ 17.842,00 |
| 10 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.740,48 |
| 10 Abr | *APPYPF 02972 COMBUSTIB* | 🚗 Vehículos | $ 63.005,67 |
| 10 Abr | MERPAGO-FERRLAQUINTA. Ferreteria Olivos | 🛍️ Compras | $ 44.300,00 |
| 10 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 10 Abr | *SMGLIFE SEGUROS DA* | 💡 Servicios | $ 423.000,00 |
| 10 Abr | MERPAGO-MELI | 🛍️ Compras | $ 3.490,00 |
| 09 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 09 Abr | *PLATAFORMA DE PAGOS SA*. Expensas SM | 🏢 Expensas | $ 1.063.111,00 |
| 09 Abr | Champagnat | 🎓 Colegios | $ 890.005,00 |
| 09 Abr | prestadora*. CHAMPA | 🎓 Colegios | $ 890.005,00 |
| 08 Abr | *TEMU* | 🛍️ Compras | $ 38.482,00 |
| 08 Abr | *LA JUVENIL* | 🍔 Comidas | $ 39.500,00 |
| 08 Abr | *OPENAI *CHATGPT SUBSCR* | 💡 Servicios | US$ 20,00 |
| 08 Abr | 30707794727. Expensas Corriente | 🏢 Expensas | $ 297.912,18 |
| 07 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 07 Abr | Maria Asuncion Leunda. Expensas extraordinarias SIL | 🏢 Expensas | $ 116.445,20 |
| 06 Abr | *ECONORTE 2 A* | 🍔 Comidas | $ 13.700,00 |
| 06 Abr | *THE MEET CLUB* | 🍔 Comidas | $ 21.900,00 |
| 06 Abr | *ECONORTE 2 A* | 🍔 Comidas | $ 9.000,00 |
| 06 Abr | MERPAGO-FARMACIAPASEOVILL | 🛍️ Compras | $ 4.661,30 |
| 05 Abr | *HELADERIA COLONIAL* | 🍔 Comidas | $ 8.800,00 |
| 05 Abr | *AYELEN SOL*. Il Gatto. Pastas | 🍔 Comidas | $ 17.500,00 |
| 05 Abr | TKT Farmacia | 🛍️ Compras | $ 0,00 |
| 05 Abr | MERPAGO-FARMACIAPASEOVILL | 🛍️ Compras | $ 8.489,25 |
| 04 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.461,29 |
| 04 Abr | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 04 Abr | TKT. Uber | 🛒 Supermercado | $ 2,00 |
| 04 Abr | *PAYU*AR*UBER*. Uber de EZE | 🚗 Vehículos | $ 56.578,00 |
| 03 Abr | *CORAL RESTO*. Desayuno | 🍔 Comidas | $ 25.800,00 |
| 03 Abr | Nicolas Gerardo Vega | 📦 Otros | $ 60.000,00 |
| 02 Abr | Marin Patricia Alejandra. Taxi desde el aeropuerto | 🚗 Vehículos | $ 21.400,00 |
| 02 Abr | *BONFILIO*. Helado | 🍔 Comidas | $ 7.000,00 |
| 02 Abr | *PAYU*AR*UBER*. Cancelado | 🚗 Vehículos | $ 13.319,00 |
| 02 Abr | *GOOGLE *HBO Max Stream* | 🎬 Entretenimientos | US$ 5,99 |
| 02 Abr | TKT. Uber | 🍔 Comidas | $ 16,00 |
| 02 Abr | *PAYU*AR*UBER* | 🚗 Vehículos | $ 12.437,00 |
| 02 Abr | *PAYU*AR*UBER* | 🚗 Vehículos | $ 12.368,00 |
| 01 Abr | *DLO*PedidosYa McDonald*. Cena | 🍔 Comidas | $ 34.219,50 |
| 01 Abr | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.740,48 |
| 01 Abr | MERPAGO-AUSA. Lleve a Guille | 🛣️ Peajes | $ 5.920,33 |
| 01 Abr | MERPAGO-CORREDORESVIALES. Llevé a Guille a Ezeiza | 🛣️ Peajes | $ 1.500,00 |
| 31 Mar | Marcelo Carlos Moralejo. Taxi a la oficina | 🚗 Vehículos | $ 4.200,00 |
| 30 Mar | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.659,18 |
| 30 Mar | MERPAGO-VITALITESTORE. Pastillas | 🛍️ Compras | $ 59.990,00 |
| 30 Mar | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 29 Mar | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 29 Mar | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.346,32 |
| 27 Mar | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.346,32 |
| 27 Mar | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 27 Mar | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.659,18 |
| 27 Mar | TKT YPF | 🚗 Vehículos | $ 0,00 |
| 27 Mar | *APPYPF 00291 COMBUST* | 🚗 Vehículos | $ 61.000,03 |
| 27 Mar | *MOVISTAR DA* | 💡 Servicios | $ 25.038,66 |
| 26 Mar | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.346,32 |
| 26 Mar | *GOOGLE *Google One* | 💡 Servicios | US$ 24,99 |
| 26 Mar | MERPAGO-AUSA. Incorrecto | 🛣️ Peajes | $ 1.659,18 |
| 26 Mar | *SEG ACC PERSONALES* | 💡 Servicios | $ 28.055,78 |
| 25 Mar | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.346,32 |
| 25 Mar | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 25 Mar | Brugues Mosconi Jorge Augusto. Lavado de auto | 🚗 Vehículos | $ 40.000,00 |
| 25 Mar | MERPAGO-COLONIALNORDE. Helado | 🍔 Comidas | $ 5.900,00 |
| 25 Mar | *PANADERIA LA VICENTE LOPE*. Bombones | 🍔 Comidas | $ 33.200,00 |
| 24 Mar | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 24 Mar | *SEGUROS SUDAMERICANA* | 🚗 Vehículos | $ 104.340,51 |
| 23 Mar | *JUMBO VILLANUEVA* | 🛒 Supermercado | $ 51.286,19 |
| 23 Mar | MERPAGO-DISTRIBUIDORA | 💡 Servicios | $ 15.285,50 |
| 22 Mar | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 21 Mar | MERPAGO-AUBASA | 🛣️ Peajes | $ 4.245,83 |
| 21 Mar | MERPAGO-AUBASA | 🛣️ Peajes | $ 6.964,13 |
| 21 Mar | *MERCPAGO*APPYPFCOMB* | 🚗 Vehículos | $ 37.002,04 |
| 21 Mar | *MERCPAGO*APPYPFCOMB* | 🚗 Vehículos | $ 54.030,96 |
| 21 Mar | *MARISQUERIA SANTA RITA* | 🍔 Comidas | $ 40.500,00 |
| 20 Mar | MERPAGO-AUBASA | 🛣️ Peajes | $ 6.964,13 |
| 20 Mar | MERPAGO-AUBASA | 🛣️ Peajes | $ 2.653,65 |
| 20 Mar | *LEZAMA ENERGIA SA*. Fuel | 🚗 Vehículos | $ 47.002,00 |
| 19 Mar | 30707794727. Expensas corrientes | 🏢 Expensas | $ 43.160,68 |
| 19 Mar | 30707794727. Expensas Corrientes | 🏢 Expensas | $ 212.304,78 |
| 19 Mar | *PERSONAL* | 🚗 Vehículos | $ 35.857,82 |
| 19 Mar | TKT. Uber | 🚗 Vehículos | $ 0,00 |
| 19 Mar | *PAYU*AR*UBER* | 🚗 Vehículos | $ 15.353,00 |
| 19 Mar | *UBER * PENDING* | 🚗 Vehículos | US$ 17,25 |
| 17 Mar | *HOTEL LE PELICAN*. Dinner | 🍔 Comidas | US$ 16,73 |
| 17 Mar | *UBER *TRIP HELPUBERCOM* | 🚗 Vehículos | US$ 7,62 |
| 17 Mar | TKT uber | 🚗 Vehículos | $ 41.900,00 |
| 17 Mar | *HOTEL LE PELICAN*. Lunch | 🍔 Comidas | US$ 9,83 |
| 17 Mar | *UBER * PENDING* | 🚗 Vehículos | US$ 7,16 |
| 17 Mar | *UBER * PENDING* | 🚗 Vehículos | US$ 6,38 |
| 17 Mar | *PARAGUAYBOXCOM* | 🛍️ Compras | US$ 9,40 |
| 17 Mar | *UBER * PENDING* | 🚗 Vehículos | US$ 6,53 |
| 17 Mar | *LACAJASEGURO* | 🛡️ Seguros | $ 11.185,30 |
| 17 Mar | *LACAJASEGURO* | 🛡️ Seguros | $ 4.604,50 |
| 16 Mar | *HOTEL LE PELICAN* | 🍔 Comidas | US$ 23,71 |
| 16 Mar | *UBER *TRIP HELPUBERCOM* | 🚗 Vehículos | US$ 7,10 |
| 16 Mar | *HOTEL LE PELICAN*. Lunch | 💡 Servicios | US$ 9,97 |
| 16 Mar | TKT. HOTEL | 🏨 Hotel / Viajes | $ 0,00 |
| 16 Mar | *UBER * PENDING* | 🚗 Vehículos | US$ 6,99 |
| 16 Mar | Uber. TKT | 🚗 Vehículos | $ 16,00 |
| 16 Mar | *PAYU*AR*UBER* | 🚗 Vehículos | $ 10.360,00 |
| 15 Mar | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.659,18 |
| 15 Mar | FLYBONDI | 🚗 Vehículos | $ 323.441,49 |
| 15 Mar | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 15 Mar | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.346,32 |
| 14 Mar | *PAYU*AR*UBER* | 🚗 Vehículos | $ 16.256,00 |
| 14 Mar | Tkt. Uber | 🚗 Vehículos | € 569,00 |
| 13 Mar | *PAYU*AR*UBER* | 🚗 Vehículos | $ 13.234,00 |
| 13 Mar | Tkt Hotel | 🏨 Hotel / Viajes | $ 0,00 |
| 13 Mar | AUSTRAL HOTEL | 🏨 Hotel / Viajes | $ 77.637,01 |
| 13 Mar | Debora Noelia Dieli. Agua | 🍔 Comidas | $ 2.500,00 |
| 13 Mar | *IPLAN NETWORKS* | 💡 Servicios | $ 79.042,08 |
| 12 Mar | *MUNIC VTE LOPEZ* | 📋 Impuestos | $ 23.898,00 |
| 12 Mar | *MUNIC VTE LOPEZ* | 📋 Impuestos | $ 18.521,00 |
| 12 Mar | Benitez Juan Marcelo. Remis a Pto deseado | 🚗 Vehículos | $ 430.000,00 |
| 11 Mar | BURGER KING. Scan tkt. | 🍔 Comidas | $ 0,00 |
| 11 Mar | *BURGER KING AEROPARQUE*. Dinner. Ver scan | 🍔 Comidas | $ 24.100,00 |
| 11 Mar | UBER TKT | 🚗 Vehículos | $ 16,00 |
| 11 Mar | *PAYU*AR*UBER*. To Airport | 🚗 Vehículos | $ 11.771,00 |
| 11 Mar | MERPAGO-COSTUMBRES. Almuerzo con Pablo Vadala | 🍔 Comidas | $ 33.200,00 |
| 11 Mar | COMERCIO DESCONOCIDO (DRIVE) | 📦 Otros | $ 0,00 |
| 09 Mar | WOOPY SRL. Lapiceras | 🛍️ Compras | $ 13.850,00 |
| 09 Mar | Alejandra Maria Stavrou. Cochera | 🏢 Expensas | $ 105.000,00 |
| 09 Mar | MERPAGO-AUSOL | 🛣️ Peajes | $ 1.192,99 |
| 09 Mar | *KF153 RECOLETA MALL*. KFC esperando a Sofi Psicologo | 🍔 Comidas | $ 12.900,00 |
| 09 Mar | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.346,32 |
| 08 Mar | *PLATAFORMA DE PAGOS SA*. Expensas SM | 🏢 Expensas | $ 806.747,00 |
| 08 Mar | *NATURGY*. SM | 💡 Servicios | $ 35.225,94 |
| 08 Mar | *EDENORDIGITAL*. SM | 💡 Servicios | $ 43.105,76 |
| 07 Mar | *APPYPF 00291 COMBUST* | 🚗 Vehículos | $ 51.002,47 |
| 07 Mar | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.659,18 |
| 06 Mar | Ricardo Leonardo Gago. Taxi | 🚗 Vehículos | $ 7.500,00 |
| 06 Mar | CHAMPAGNAT | 🎓 Colegios | $ 836.605,00 |
| 06 Mar | *SMGLIFE SEGUROS DA* | 💡 Servicios | $ 426.000,00 |
| 05 Mar | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.346,32 |
| 04 Mar | *ECONORTE 2 A*. Shell panchos | 🍔 Comidas | $ 8.200,00 |
| 04 Mar | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.346,32 |
| 03 Mar | MERPAGO-CDM. Club de la Milanesa | 🍔 Comidas | $ 93.840,00 |
| 03 Mar | Maria Asuncion Leunda. Expensas extraordinarias SIL | 🏢 Expensas | $ 116.445,20 |
| 03 Mar | *Google CLOUD 8MMVwx*. TOKENS GEMINI | 💡 Servicios | US$ 10,00 |
| 02 Mar | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.659,18 |
| 02 Mar | *GOOGLE *HBO Max Stream* | 🎬 Entretenimientos | US$ 5,99 |
| 02 Mar | *HELADERIA COLONIAL* | 💡 Servicios | $ 8.500,00 |
| 02 Mar | *AYELEN SOL*. Pastas en GELAY | 🍔 Comidas | $ 19.800,00 |
| 01 Mar | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.659,18 |
| 28 Feb | *JUMBO VILLANUEVA* | 🛒 Supermercado | $ 75.196,29 |
| 28 Feb | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.581,68 |
| 27 Feb | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.581,68 |
| 27 Feb | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.236,72 |
| 26 Feb | Scan Ticket YPF | 🚗 Vehículos | $ 0,00 |
| 26 Feb | *APPYPF 00291 COMBUST* | 🚗 Vehículos | $ 50.002,86 |
| 26 Feb | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.236,72 |
| 24 Feb | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.236,72 |
| 24 Feb | Efvo: Telas Sofi | 🛍️ Compras | $ 30.000,00 |
| 24 Feb | *SEGUROS SUDAMERICANA* | 🚗 Vehículos | $ 109.079,87 |
| 23 Feb | Victor David Osorio. Telas Sofi | 🛍️ Compras | $ 25.000,00 |
| 22 Feb | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.581,68 |
| 22 Feb | Efvo: Carbon | 🛒 Supermercado | $ 15.000,00 |
| 22 Feb | *JUMBO VILLANUEVA* | 🛒 Supermercado | $ 65.639,83 |
| 21 Feb | *JUMBO VILLANUEVA* | 🛒 Supermercado | $ 60.619,96 |
| 21 Feb | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.236,72 |
| 20 Feb | Efvo: Pizzas Los Maestros | 🍔 Comidas | $ 40.000,00 |
| 20 Feb | *OPENAI* | 💡 Servicios | US$ 10,00 |
| 19 Feb | *DLO*PedidosYa McDonald* | 🍔 Comidas | $ 36.989,00 |
| 19 Feb | Alejandra Maria Stavrou. Pago Cochera Parana | 🏢 Expensas | $ 105.000,00 |
| 19 Feb | *LACAJASEGURO* | 🚗 Vehículos | $ 4.604,50 |
| 18 Feb | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.236,72 |
| 18 Feb | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.581,68 |
| 17 Feb | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 1.581,68 |
| 17 Feb | MERPAGO-AUSA | 🛣️ Peajes | $ 2.236,72 |
| 17 Feb | MERPAGO-AUBASADUP | 🛣️ Peajes | $ 6.964,13 |
| 17 Feb | MERPAGO-AUBASADUP | 🛣️ Peajes | $ 6.964,13 |
| 17 Feb | MERPAGO-AUBASA | 🛣️ Peajes | $ 4.245,83 |
| 16 Feb | TKT Scan | 📦 Otros | $ 0,00 |
| 16 Feb | *MERCPAGO*APPYPFCOMB* | 🚗 Vehículos | $ 47.000,92 |
| 15 Feb | Campera rompevientos | 🛍️ Compras | $ 33.000,00 |
| 15 Feb | Efvo: Internet MDP | 💡 Servicios | $ 20.000,00 |
| 14 Feb | *YPF 31360 PLAYA* | 🚗 Vehículos | $ 45.514,00 |
| 14 Feb | Efvo: La Criolla. Merienda en Miramar | 🍔 Comidas | $ 36.000,00 |
| 14 Feb | Agua en la entrada del paseo. Miramar | 🍔 Comidas | $ 2.500,00 |
| 14 Feb | Hamburguesas en el Torreon | 🍔 Comidas | $ 55.300,00 |
| 13 Feb | *MR FLY INFLATABLE PARK*. Pancho y bebida. | 🍔 Comidas | $ 8.000,00 |
| 13 Feb | *GOOGLE *Google One* | 💡 Servicios | US$ 19,99 |
| 13 Feb | *AUTOPISTA PROVINCIAL* | 🚗 Vehículos | $ 1.400,00 |
| 13 Feb | *IPLAN NETWORKS* | 💡 Servicios | $ 77.873,97 |
| 12 Feb | Helados en Aquopolis | 🍔 Comidas | $ 16.000,00 |
| 12 Feb | Efvo: CLARO. Matias. PagomisCuentas | 💡 Servicios | $ 30.000,00 |
| 12 Feb | Agua en Aquopolis | 🍔 Comidas | $ 3.000,00 |
| 12 Feb | *MUNIC VTE LOPEZ* | 💡 Servicios | $ 18.521,00 |
| 12 Feb | *MUNIC VTE LOPEZ* | 💡 Servicios | $ 23.898,00 |
| 11 Feb | Almacen. Alejandro Oscar Iglesias. | 🍔 Comidas | $ 2.500,00 |
| 11 Feb | Efvo: Estacionamiento playa | 🚗 Vehículos | $ 10.000,00 |
| 10 Feb | Efvo: Helados McDonalds | 🍔 Comidas | $ 6.600,00 |
| 10 Feb | Cena en Mc Donalds | 🍔 Comidas | $ 46.400,00 |
| 10 Feb | Peluche Sofi | 🛍️ Compras | $ 5.000,00 |
| 10 Feb | Churros en Manolo | 🍔 Comidas | $ 11.700,00 |
| 09 Feb | Consorcio De Propietarios Corrientes 142 | 🏢 Expensas | $ 285.670,06 |
| 09 Feb | Expensas SM | 🏢 Expensas | $ 748.533,00 |
| 09 Feb | MrFly | 🎬 Entretenimientos | $ 28.000,00 |
| 08 Feb | *T C*. Cafe en la playa | 🍔 Comidas | $ 37.000,00 |
